Profil eines Qualitätsbeauftragten
Die Aufgabenbereiche des QM Beauftragten aufgrund der Normanforderungen herausarbeiten und mit den dadurch geforderten Eigenschaften und Fähigkeiten verknüpfen.
| Fächer | Projekt- und Qualitätsmanagement |
| Erstellt von | Thusnelda Reinisch-Rotheneder, HBLFA Francisco Josephinum Wieselburg |
| Dauer | 1 UE |
| Schulstufe | 13. Schulstufe |
| Kompetenzen | Kreativitätsmethode Mind Map anwenden können |
| Lernziele | Einen Überblick über die Aufgaben eines QM-Beauftragten geben können und sein Anforderungsprofil ableiten können. |
| Anmerkungen | Vorangegangen sind die Erläuterungen der ISO 9001:2015 mit deren Anforderungen und die Präsentation Farbquadrant. Die SchülerInnen dürfen dann im Internet recherchieren, wie eine typische Stellenbeschreibung für einen QM – Beauftragten gestaltet ist. Dann erstellen sie in 2er oder 3er Gruppen ein Mindmap zum Thema: Profil eines QM- Beauftragten. |
Die Aufgabenbereiche des QM Beauftragten und sein Anforderungsprofil in Form eines Mindmaps darstellen.
Aufgabe
Recherchiere im Internet und suche eine Stellenausschreibung für einen QM Beauftragten. Unter Berücksichtigung der ISO 9001:2015 Anforderungen und der Präsentation Farbquadrant erstellt in 2er oder 3er Gruppen eine Mindmap zum Thema: Profil eines QM-Beauftragten